繁殖牝馬データ
競走馬データピカピカ
2015年 鹿毛
| 産地 | むかわ町 |
|---|
血統
| トーセンホマレボシ 2009 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| エヴリウィスパー 1997 | ノーザンテースト | |
| クラフテイワイフ | ||
| ダンゼロゴールド 2002 鹿毛 | Danzero 1991 | Danehill |
| Confidentially | ||
| Minegold 1993 | Geiger Counter | |
| Ginseng |
5代血統内クロス
| 産地 | むかわ町 |
|---|
| トーセンホマレボシ 2009 鹿毛 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス |
| ウインドインハーヘア | ||
| エヴリウィスパー 1997 | ノーザンテースト | |
| クラフテイワイフ | ||
| ダンゼロゴールド 2002 鹿毛 | Danzero 1991 | Danehill |
| Confidentially | ||
| Minegold 1993 | Geiger Counter | |
| Ginseng |