繁殖牝馬データ
競走馬データコンスタンツェ
2013年 鹿毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| メイショウボーラー 2001 黒鹿毛 | タイキシャトル 1994 | Devil’s Bag |
| Welsh Muffin | ||
| ナイスレイズ 1994 | Storm Cat | |
| Nice Tradition | ||
| アニューズディ 1994 鹿毛 | トモエアレックス 1987 | Alleged |
| Ann Stuart | ||
| ダイニマツ 1987 | グランデイ | |
| モーツアルトキルター |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| メイショウボーラー 2001 黒鹿毛 | タイキシャトル 1994 | Devil’s Bag |
| Welsh Muffin | ||
| ナイスレイズ 1994 | Storm Cat | |
| Nice Tradition | ||
| アニューズディ 1994 鹿毛 | トモエアレックス 1987 | Alleged |
| Ann Stuart | ||
| ダイニマツ 1987 | グランデイ | |
| モーツアルトキルター |