繁殖牝馬データ
競走馬データロイヤルストリート
2012年 鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| フィラストリート 1994 鹿毛 | Cozzene 1980 | Caro |
| Ride the Trails | ||
| Phydilla 1978 | Lyphard | |
| Godzilla |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| ディープインパクト 2002 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア 1991 | Alzao | |
| Burghclere | ||
| フィラストリート 1994 鹿毛 | Cozzene 1980 | Caro |
| Ride the Trails | ||
| Phydilla 1978 | Lyphard | |
| Godzilla |