繁殖牝馬データ
競走馬データトリニティプレイス
2011年 鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| マンハッタンカフェ 1998 青鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| サトルチェンジ 1988 | Law Society | |
| Santa Luciana | ||
| カーラパワー 1998 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| Jabali 1991 | Shirley Heights | |
| Toute Cy |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| マンハッタンカフェ 1998 青鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| サトルチェンジ 1988 | Law Society | |
| Santa Luciana | ||
| カーラパワー 1998 鹿毛 | Caerleon 1980 | Nijinsky |
| Foreseer | ||
| Jabali 1991 | Shirley Heights | |
| Toute Cy |