繁殖牝馬データ
競走馬データヤマン
2013年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| ハービンジャー 2006 鹿毛 | Dansili 1996 | Danehill |
| Hasili | ||
| Penang Pearl 1996 | Bering | |
| Guapa | ||
| バブルドリーム 1993 鹿毛 | Akarad 1978 | Labus |
| Licata | ||
| Bubble Prospector 1984 | Miswaki | |
| Bubble Company |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| ハービンジャー 2006 鹿毛 | Dansili 1996 | Danehill |
| Hasili | ||
| Penang Pearl 1996 | Bering | |
| Guapa | ||
| バブルドリーム 1993 鹿毛 | Akarad 1978 | Labus |
| Licata | ||
| Bubble Prospector 1984 | Miswaki | |
| Bubble Company |