繁殖牝馬データ
競走馬データピンナップガール
2012年 黒鹿毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| マイネルセレクト 1999 栗毛 | フォーティナイナー 1985 | Mr. Prospector |
| File | ||
| ウメノアスコット 1989 | ラツキーソブリン | |
| ハギノトツプレデイ | ||
| ゲイリーエンジェル 2000 鹿毛 | Dancing Brave 1983 | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| Noble Grass 1991 | Mill George | |
| Five France |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| マイネルセレクト 1999 栗毛 | フォーティナイナー 1985 | Mr. Prospector |
| File | ||
| ウメノアスコット 1989 | ラツキーソブリン | |
| ハギノトツプレデイ | ||
| ゲイリーエンジェル 2000 鹿毛 | Dancing Brave 1983 | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| Noble Grass 1991 | Mill George | |
| Five France |