繁殖牝馬データ
競走馬データガストネード
2011年 栗毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ヤマノオーロラ 2005 栗毛 | タニノギムレット 1999 | ブライアンズタイム |
| タニノクリスタル | ||
| ミルフォードスルー 1988 | スルーザドラゴン | |
| スピードキヨフジ |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| キングカメハメハ 2001 鹿毛 | Kingmambo 1990 | Mr. Prospector |
| Miesque | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ヤマノオーロラ 2005 栗毛 | タニノギムレット 1999 | ブライアンズタイム |
| タニノクリスタル | ||
| ミルフォードスルー 1988 | スルーザドラゴン | |
| スピードキヨフジ |