繁殖牝馬データ
競走馬データファンタジックアイ
2011年 黒鹿毛
| 産地 | 千歳市 | 
|---|
血統
| ネオユニヴァース 2000 鹿毛  | サンデーサイレンス 1986  | Halo | 
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス 1984  | Kris | |
| Silken Way | ||
| ファンジカ 1992 黒鹿毛  | Law Society 1982  | Alleged | 
| Bold Bikini | ||
| Florie 1984  | Gay Mecene | |
| Figure Libre | 
5代血統内クロス
| 産地 | 千歳市 | 
|---|
| ネオユニヴァース 2000 鹿毛  | サンデーサイレンス 1986  | Halo | 
| Wishing Well | ||
| ポインテッドパス 1984  | Kris | |
| Silken Way | ||
| ファンジカ 1992 黒鹿毛  | Law Society 1982  | Alleged | 
| Bold Bikini | ||
| Florie 1984  | Gay Mecene | |
| Figure Libre |