繁殖牝馬データ
競走馬データフルオブラヴ
2012年 芦毛
産地 | 千歳市 |
---|
血統
チチカステナンゴ 1998 芦毛 | Smadoun 1990 | Kaldoun |
Mossma | ||
Smala 1993 | Antheus | |
Small Partie | ||
プレサンティール 2005 栗毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ココパシオン 1992 | Groom Dancer | |
Gaiete de Coeur |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
チチカステナンゴ 1998 芦毛 | Smadoun 1990 | Kaldoun |
Mossma | ||
Smala 1993 | Antheus | |
Small Partie | ||
プレサンティール 2005 栗毛 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス |
アグネスフローラ | ||
ココパシオン 1992 | Groom Dancer | |
Gaiete de Coeur |