繁殖牝馬データ
競走馬データポワティエ
2011年 青鹿毛
| 産地 | 安平町 |
|---|
血統
| Le Havre 2006 | Noverre 1998 | Rahy |
| Danseur Fabuleux | ||
| Marie Rheinberg 2002 | Surako | |
| Marie d’Argonne | ||
| トゥーピー 2002 栗毛 | Intikhab 1994 | Red Ransom |
| Crafty Example | ||
| Turpitude 1997 | Caerleon | |
| Canaletto |
5代血統内クロス
| 産地 | 安平町 |
|---|
| Le Havre 2006 | Noverre 1998 | Rahy |
| Danseur Fabuleux | ||
| Marie Rheinberg 2002 | Surako | |
| Marie d’Argonne | ||
| トゥーピー 2002 栗毛 | Intikhab 1994 | Red Ransom |
| Crafty Example | ||
| Turpitude 1997 | Caerleon | |
| Canaletto |