繁殖牝馬データ
競走馬データフローラルホール
2008年 鹿毛
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
血統
| オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983 | High Top | |
| Reprocolor | ||
| フラワリーウーフ 2001 鹿毛 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| パルカエ 1995 | ヘクタープロテクター | |
| ラムールフ |
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 |
|---|
| オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | ||
| Colorspin 1983 | High Top | |
| Reprocolor | ||
| フラワリーウーフ 2001 鹿毛 | サクラバクシンオー 1989 | サクラユタカオー |
| サクラハゴロモ | ||
| パルカエ 1995 | ヘクタープロテクター | |
| ラムールフ |