繁殖牝馬データ
競走馬データファンクザゴールド
2011年 芦毛
産地 | 新ひだか町 |
---|
血統
アドマイヤコジーン 1996 芦毛 | Cozzene 1980 | Caro |
Ride the Trails | ||
アドマイヤマカディ 1991 | ノーザンテースト | |
ミセスマカディー | ||
ダンゼロゴールド 2002 鹿毛 | Danzero 1991 | Danehill |
Confidentially | ||
Minegold 1993 | Geiger Counter | |
Ginseng |
5代血統内クロス
産地 | 新ひだか町 |
---|
アドマイヤコジーン 1996 芦毛 | Cozzene 1980 | Caro |
Ride the Trails | ||
アドマイヤマカディ 1991 | ノーザンテースト | |
ミセスマカディー | ||
ダンゼロゴールド 2002 鹿毛 | Danzero 1991 | Danehill |
Confidentially | ||
Minegold 1993 | Geiger Counter | |
Ginseng |