繁殖牝馬データ
競走馬データテネシーワルツ
2010年 鹿毛
| 産地 | 新ひだか町 | 
|---|
血統
| High Chaparral 1999  | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer | 
| Fairy Bridge | ||
| Kasora 1993 | Darshaan | |
| Kozana | ||
| ブロームフォンテン 2001 鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert | 
| Park Appeal | ||
| Carotene 1983 | Great Nephew | |
| Carrot Top | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新ひだか町 | 
|---|
| High Chaparral 1999  | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer | 
| Fairy Bridge | ||
| Kasora 1993 | Darshaan | |
| Kozana | ||
| ブロームフォンテン 2001 鹿毛 | Cape Cross 1994 | Green Desert | 
| Park Appeal | ||
| Carotene 1983 | Great Nephew | |
| Carrot Top |