繁殖牝馬データ
競走馬データミラノリッチ
2011年 鹿毛
| 産地 | 日高町 | 
|---|
血統
| キングカメハメハ 2001 鹿毛  | Kingmambo 1990  | Mr. Prospector | 
| Miesque | ||
| マンファス 1991  | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ファイヤーチェリー 2002 鹿毛  | Horse Chestnut 1995  | Fort Wood | 
| London Wall | ||
| Muskoka Command 1987  | Top Command | |
| Victory Songster | 
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 | 
|---|
| キングカメハメハ 2001 鹿毛  | Kingmambo 1990  | Mr. Prospector | 
| Miesque | ||
| マンファス 1991  | Last Tycoon | |
| Pilot Bird | ||
| ファイヤーチェリー 2002 鹿毛  | Horse Chestnut 1995  | Fort Wood | 
| London Wall | ||
| Muskoka Command 1987  | Top Command | |
| Victory Songster |