繁殖牝馬データ
競走馬データセイントムーン
2009年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| シルクブラウニー 2001 黒鹿毛 | スターオブコジーン 1988 | Cozzene |
| Star Gem | ||
| バレリーナチュチュ 1995 | ブライアンズタイム | |
| オシアナ |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| アドマイヤムーン 2003 鹿毛 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| マイケイティーズ 1998 | サンデーサイレンス | |
| ケイティーズファースト | ||
| シルクブラウニー 2001 黒鹿毛 | スターオブコジーン 1988 | Cozzene |
| Star Gem | ||
| バレリーナチュチュ 1995 | ブライアンズタイム | |
| オシアナ |