繁殖牝馬データ
競走馬データタッチブライト
2006年 鹿毛
| 産地 | 日高町 |
|---|
血統
| サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| チャーミングタンゴ 1998 芦毛 | アフリート 1984 | Mr. Prospector |
| Polite Lady | ||
| ノベンバーサンライズ 1990 | Danzig | |
| Timely Roman |
5代血統内クロス
| 産地 | 日高町 |
|---|
| サウスヴィグラス 1996 栗毛 | End Sweep 1991 | Forty Niner |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star 1989 | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| チャーミングタンゴ 1998 芦毛 | アフリート 1984 | Mr. Prospector |
| Polite Lady | ||
| ノベンバーサンライズ 1990 | Danzig | |
| Timely Roman |