繁殖牝馬データ
競走馬データマクロホーネット
2004年 栗毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| メアリーポート 1999 鹿毛 | Mark of Esteem 1993 | Darshaan |
| Homage | ||
| Whitehaven 1987 | Top Ville | |
| White Star Line |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| Jade Robbery 1987 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| メアリーポート 1999 鹿毛 | Mark of Esteem 1993 | Darshaan |
| Homage | ||
| Whitehaven 1987 | Top Ville | |
| White Star Line |