繁殖牝馬データ
パラフレーズ
2006年 鹿毛
| 産地 | 英 |
|---|
血統
| Pivotal 1993 | Polar Falcon 1987 | Nureyev |
| Marie d’Argonne | ||
| Fearless Revival 1987 | Cozzene | |
| Stufida | ||
| Epitome 1999 | Nashwan 1986 | Blushing Groom |
| Height of Fashion | ||
| Proskona 1981 | Mr. Prospector | |
| Konafa |
5代血統内クロス
| 産地 | 英 |
|---|
| Pivotal 1993 | Polar Falcon 1987 | Nureyev |
| Marie d’Argonne | ||
| Fearless Revival 1987 | Cozzene | |
| Stufida | ||
| Epitome 1999 | Nashwan 1986 | Blushing Groom |
| Height of Fashion | ||
| Proskona 1981 | Mr. Prospector | |
| Konafa |