繁殖牝馬データ
競走馬データケイアイリード
2005年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛  | Mr. Prospector 1970  | Raise a Native | 
| Gold Digger | ||
| File 1976  | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| ポリッシュデイム 1992 鹿毛  | Danzig 1977  | Northern Dancer | 
| Pas de Nom | ||
| Damearco 1982  | Damascus | |
| Tallahto | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛  | Mr. Prospector 1970  | Raise a Native | 
| Gold Digger | ||
| File 1976  | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| ポリッシュデイム 1992 鹿毛  | Danzig 1977  | Northern Dancer | 
| Pas de Nom | ||
| Damearco 1982  | Damascus | |
| Tallahto |