繁殖牝馬データ
競走馬データレディマハロ
2005年 栗毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| アイスダンシング 1991 栗毛 | Chief’s Crown 1982 | Danzig |
| Six Crowns | ||
| Single Blade 1984 | Hatchet Man | |
| Single Track |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| アイスダンシング 1991 栗毛 | Chief’s Crown 1982 | Danzig |
| Six Crowns | ||
| Single Blade 1984 | Hatchet Man | |
| Single Track |