繁殖牝馬データ
競走馬データトウカイファイン
2004年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
血統
| フレンチデピュティ 1992 栗毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent | 
| Mint Copy | ||
| Mitterand 1981 | Hold Your Peace | |
| Laredo Lass | ||
| トウカイステラ 1996 鹿毛 | トウカイテイオー 1988 | シンボリルドルフ | 
| トウカイナチユラル | ||
| ツジノダイアナ 1986 | マグニテユード | |
| テツノアーク | 
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 | 
|---|
| フレンチデピュティ 1992 栗毛 | Deputy Minister 1979 | Vice Regent | 
| Mint Copy | ||
| Mitterand 1981 | Hold Your Peace | |
| Laredo Lass | ||
| トウカイステラ 1996 鹿毛 | トウカイテイオー 1988 | シンボリルドルフ | 
| トウカイナチユラル | ||
| ツジノダイアナ 1986 | マグニテユード | |
| テツノアーク |