繁殖牝馬データ
競走馬データクィーンロマンス
2001年 鹿毛
| 産地 | 三石町 | 
|---|
血統
| ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector | 
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976 | Pretense | |
| Change Water | ||
| オグリロマンス 1996 芦毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer | 
| Lady Victoria | ||
| オグリローマン 1991 | ブレイヴエストローマン | |
| ホワイトナルビー | 
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 | 
|---|
| ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector | 
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976 | Pretense | |
| Change Water | ||
| オグリロマンス 1996 芦毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer | 
| Lady Victoria | ||
| オグリローマン 1991 | ブレイヴエストローマン | |
| ホワイトナルビー |