繁殖牝馬データ
競走馬データハネダサクラコ
2001年 黒鹿毛
| 産地 | 早来町 |
|---|
血統
| シャンハイ 1989 鹿毛 | Procida 1981 | Mr. Prospector |
| With Distinction | ||
| Korveya 1982 | Riverman | |
| Konafa | ||
| レディカンムリ 1994 鹿毛 | ミルジヨージ 1975 | Mill Reef |
| Miss Charisma | ||
| アサオザン 1979 | ハードリドン | |
| ユウリンダ |
5代血統内クロス
| 産地 | 早来町 |
|---|
| シャンハイ 1989 鹿毛 | Procida 1981 | Mr. Prospector |
| With Distinction | ||
| Korveya 1982 | Riverman | |
| Konafa | ||
| レディカンムリ 1994 鹿毛 | ミルジヨージ 1975 | Mill Reef |
| Miss Charisma | ||
| アサオザン 1979 | ハードリドン | |
| ユウリンダ |