繁殖牝馬データ
競走馬データニューグランジ
2002年 鹿毛
| 産地 | 早来町 |
|---|
血統
| Giant’s Causeway 1997 | Storm Cat 1983 | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Mariah’s Storm 1991 | Rahy | |
| Immense | ||
| シアトルデライター 1997 鹿毛 | Seattle Slew 1974 | Bold Reasoning |
| My Charmer | ||
| Delighter 1985 | Lypheor | |
| Amazer |
5代血統内クロス
| 産地 | 早来町 |
|---|
| Giant’s Causeway 1997 | Storm Cat 1983 | Storm Bird |
| Terlingua | ||
| Mariah’s Storm 1991 | Rahy | |
| Immense | ||
| シアトルデライター 1997 鹿毛 | Seattle Slew 1974 | Bold Reasoning |
| My Charmer | ||
| Delighter 1985 | Lypheor | |
| Amazer |