繁殖牝馬データ
競走馬データファーストチェア
2004年 黒鹿毛
| 産地 | 早来町 |
|---|
血統
| ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
| Severn Bridge | ||
| ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
| Skillful Joy | ||
| マイケイティーズ 1998 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ケイティーズファースト 1987 | Kris | |
| Katies |
5代血統内クロス
| 産地 | 早来町 |
|---|
| ジャングルポケット 1998 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
| Severn Bridge | ||
| ダンスチャーマー 1990 | Nureyev | |
| Skillful Joy | ||
| マイケイティーズ 1998 黒鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ケイティーズファースト 1987 | Kris | |
| Katies |