繁殖牝馬データ
競走馬データプリンセスゴールド
2002年 栗毛
| 産地 | 白老町 |
|---|
血統
| サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975 | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| ゴールデンサッシュ 1988 栗毛 | デイクタス 1967 | Sanctus |
| Doronic | ||
| ダイナサツシユ 1979 | ノーザンテースト | |
| ロイヤルサツシユ |
5代血統内クロス
| 産地 | 白老町 |
|---|
| サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975 | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| ゴールデンサッシュ 1988 栗毛 | デイクタス 1967 | Sanctus |
| Doronic | ||
| ダイナサツシユ 1979 | ノーザンテースト | |
| ロイヤルサツシユ |