繁殖牝馬データ
競走馬データマイキャンディー
2000年 栗毛
| 産地 | 小清水町 |
|---|
血統
| マイニング 1984 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| I Pass 1978 | Buckpasser | |
| Impish | ||
| エムケースター 1989 栃栗毛 | ハギノカムイオー 1979 | テスコボーイ |
| イツトー | ||
| トウメイ 1966 | シプリアニ | |
| トシマンナ |
5代血統内クロス
| 産地 | 小清水町 |
|---|
| マイニング 1984 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| I Pass 1978 | Buckpasser | |
| Impish | ||
| エムケースター 1989 栃栗毛 | ハギノカムイオー 1979 | テスコボーイ |
| イツトー | ||
| トウメイ 1966 | シプリアニ | |
| トシマンナ |