繁殖牝馬データ
競走馬データドリームレインボー
2004年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
血統
| カコイーシーズ 1986 鹿毛  | Alydar 1975  | Raise a Native | 
| Sweet Tooth | ||
| Careless Notion 1970  | Jester | |
| Miss Uppity | ||
| コクサイリボン 1994 鹿毛  | コリムスキー 1975  | Northern Dancer | 
| Libro D Oro | ||
| ドージマビクトリー 1980  | クレバーフエラ | |
| ドージマジヨオー | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
| カコイーシーズ 1986 鹿毛  | Alydar 1975  | Raise a Native | 
| Sweet Tooth | ||
| Careless Notion 1970  | Jester | |
| Miss Uppity | ||
| コクサイリボン 1994 鹿毛  | コリムスキー 1975  | Northern Dancer | 
| Libro D Oro | ||
| ドージマビクトリー 1980  | クレバーフエラ | |
| ドージマジヨオー |