繁殖牝馬データ
競走馬データフォーノーワン
2002年 青毛
| 産地 | 千歳市 |
|---|
血統
| サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975 | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| シェンク 1996 鹿毛 | Zafonic 1990 | Gone West |
| Zaizafon | ||
| Buckwig 1984 | Buckfinder | |
| Dickie Ludwig |
5代血統内クロス
| 産地 | 千歳市 |
|---|
| サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Wishing Well 1975 | Understanding | |
| Mountain Flower | ||
| シェンク 1996 鹿毛 | Zafonic 1990 | Gone West |
| Zaizafon | ||
| Buckwig 1984 | Buckfinder | |
| Dickie Ludwig |