繁殖牝馬データ
競走馬データマスカットワイン
2002年 芦毛
| 産地 | 鵡川町 |
|---|
血統
| スピードワールド 1994 芦毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Gray Tab 1982 | Zulu Tom | |
| Pro Tab | ||
| アグリダギ 1987 芦毛 | Desert Wine 1980 | Damascus |
| Anne Campbell | ||
| Ararat 1977 | Young Emperor | |
| Alta-Vista |
5代血統内クロス
| 産地 | 鵡川町 |
|---|
| スピードワールド 1994 芦毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
| Playmate | ||
| Gray Tab 1982 | Zulu Tom | |
| Pro Tab | ||
| アグリダギ 1987 芦毛 | Desert Wine 1980 | Damascus |
| Anne Campbell | ||
| Ararat 1977 | Young Emperor | |
| Alta-Vista |