繁殖牝馬データ
競走馬データジュラン
2002年 栗毛
| 産地 | 平取町 |
|---|
血統
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| パッションダイヤ 1990 栗毛 | スイフトスワロー 1977 | Northern Dancer |
| Homeward Bound | ||
| スイートナイル 1975 | ダツパーダン | |
| スイートオパール |
5代血統内クロス
| 産地 | 平取町 |
|---|
| フォーティナイナー 1985 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| File 1976 | Tom Rolfe | |
| Continue | ||
| パッションダイヤ 1990 栗毛 | スイフトスワロー 1977 | Northern Dancer |
| Homeward Bound | ||
| スイートナイル 1975 | ダツパーダン | |
| スイートオパール |