繁殖牝馬データ
競走馬データミノリカーリー
1999年 栗毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| モガンボ 1983 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Lakeville Miss 1975 | Rainy Lake | |
| Hew | ||
| パシフィックスキー 1989 鹿毛 | ホリスキー 1979 | マルゼンスキー |
| オキノバンダ | ||
| ザミヤビレデイー 1981 | ダンシングキヤツプ | |
| ワールドヒル |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| モガンボ 1983 栗毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Lakeville Miss 1975 | Rainy Lake | |
| Hew | ||
| パシフィックスキー 1989 鹿毛 | ホリスキー 1979 | マルゼンスキー |
| オキノバンダ | ||
| ザミヤビレデイー 1981 | ダンシングキヤツプ | |
| ワールドヒル |