繁殖牝馬データ
競走馬データベルグポルカ
2000年 黒鹿毛
| 産地 | 静内町 | 
|---|
血統
| ピルサドスキー 1992 鹿毛  | Polish Precedent 1986  | Danzig | 
| Past Example | ||
| Cocotte 1983  | Troy | |
| Gay Milly | ||
| ベルグストーム 1990 鹿毛  | Storm Cat 1983  | Storm Bird | 
| Terlingua | ||
| ラツキーチリ 1984  | Alydar | |
| Happy One | 
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 | 
|---|
| ピルサドスキー 1992 鹿毛  | Polish Precedent 1986  | Danzig | 
| Past Example | ||
| Cocotte 1983  | Troy | |
| Gay Milly | ||
| ベルグストーム 1990 鹿毛  | Storm Cat 1983  | Storm Bird | 
| Terlingua | ||
| ラツキーチリ 1984  | Alydar | |
| Happy One |