繁殖牝馬データ
競走馬データサカノエンジェル
2001年 黒鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
| Sweet Tooth | ||
| Bersid 1978 | Cool Moon | |
| Polondra | ||
| ハローアイス 1982 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Chilly 1966 | Nearctic | |
| Cut Flower |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
| Sweet Tooth | ||
| Bersid 1978 | Cool Moon | |
| Polondra | ||
| ハローアイス 1982 青鹿毛 | Halo 1969 | Hail to Reason |
| Cosmah | ||
| Chilly 1966 | Nearctic | |
| Cut Flower |