繁殖牝馬データ
競走馬データスプリングドキッチ
1999年 鹿毛
| 産地 | 様似町 |
|---|
血統
| キンググローリアス 1986 黒鹿毛 | Naevus 1980 | Mr. Prospector |
| Mudville | ||
| Glorious Natalie 1980 | Reflected Glory | |
| Blue Eyed Blonde | ||
| タニイチパワー 1981 黒鹿毛 | ネヴアービート 1960 | Never Say Die |
| Bride Elect | ||
| ロングパワー 1967 | ヒンドスタン | |
| マーシユメドウ |
5代血統内クロス
| 産地 | 様似町 |
|---|
| キンググローリアス 1986 黒鹿毛 | Naevus 1980 | Mr. Prospector |
| Mudville | ||
| Glorious Natalie 1980 | Reflected Glory | |
| Blue Eyed Blonde | ||
| タニイチパワー 1981 黒鹿毛 | ネヴアービート 1960 | Never Say Die |
| Bride Elect | ||
| ロングパワー 1967 | ヒンドスタン | |
| マーシユメドウ |