繁殖牝馬データ
キャタラクト
1999年 黒鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Storm Cat 1983 | Storm Bird 1978 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||
| Terlingua 1976 | Secretariat | |
| Crimson Saint | ||
| Queen Tutta 1992 | Kris S. 1977 | Roberto |
| Sharp Queen | ||
| Tutta 1988 | In Reality | |
| Gold Mine |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Storm Cat 1983 | Storm Bird 1978 | Northern Dancer |
| South Ocean | ||
| Terlingua 1976 | Secretariat | |
| Crimson Saint | ||
| Queen Tutta 1992 | Kris S. 1977 | Roberto |
| Sharp Queen | ||
| Tutta 1988 | In Reality | |
| Gold Mine |