繁殖牝馬データ
競走馬データセイントビクトリア
1996年 栗毛
| 産地 | 新冠町 |
|---|
血統
| リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
| Sweet Tooth | ||
| Bersid 1978 | Cool Moon | |
| Polondra | ||
| カミカゼリツク 1982 栗毛 | Hasty Flyer 1971 | Misty Flight |
| Hasty Queen | ||
| Great Light 1977 | Rube the Great | |
| Light Face |
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 |
|---|
| リンドシェーバー 1988 鹿毛 | Alydar 1975 | Raise a Native |
| Sweet Tooth | ||
| Bersid 1978 | Cool Moon | |
| Polondra | ||
| カミカゼリツク 1982 栗毛 | Hasty Flyer 1971 | Misty Flight |
| Hasty Queen | ||
| Great Light 1977 | Rube the Great | |
| Light Face |