繁殖牝馬データ
競走馬データチャーチポイント
1996年 黒鹿毛
| 産地 | 米 |
|---|
血統
| Halo 1969 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| Cosmah 1953 | Cosmic Bomb | |
| Almahmoud | ||
| Nalees Pin 1988 | Nalees Man 1968 | Gallant Man |
| Nalee | ||
| Pin Star 1977 | Prince John | |
| Snip |
5代血統内クロス
| 産地 | 米 |
|---|
| Halo 1969 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| Cosmah 1953 | Cosmic Bomb | |
| Almahmoud | ||
| Nalees Pin 1988 | Nalees Man 1968 | Gallant Man |
| Nalee | ||
| Pin Star 1977 | Prince John | |
| Snip |