繁殖牝馬データ
競走馬データケージープリンセス
1997年 鹿毛
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
血統
| ティンバーカントリー 1992 栗毛  | Woodman 1983  | Mr. Prospector | 
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976  | Pretense | |
| Change Water | ||
| ケージービューティ 1993 鹿毛  | Private Account 1976  | Damascus | 
| Numbered Account | ||
| Maplejinsky 1985  | Nijinsky | |
| Gold Beauty | 
5代血統内クロス
| 産地 | 新冠町 | 
|---|
| ティンバーカントリー 1992 栗毛  | Woodman 1983  | Mr. Prospector | 
| Playmate | ||
| Fall Aspen 1976  | Pretense | |
| Change Water | ||
| ケージービューティ 1993 鹿毛  | Private Account 1976  | Damascus | 
| Numbered Account | ||
| Maplejinsky 1985  | Nijinsky | |
| Gold Beauty |