繁殖牝馬データ
競走馬データエリットビーナス
1996年 鹿毛
| 産地 | 門別町 |
|---|
血統
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| フリースピリツト 1986 鹿毛 | リアルシヤダイ 1979 | Roberto |
| Desert Vixen | ||
| ダイナフランダース 1979 | ノーザンテースト | |
| レデイフランダーズ |
5代血統内クロス
| 産地 | 門別町 |
|---|
| ジェイドロバリー 1987 黒鹿毛 | Mr. Prospector 1970 | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
| Number 1979 | Nijinsky | |
| Special | ||
| フリースピリツト 1986 鹿毛 | リアルシヤダイ 1979 | Roberto |
| Desert Vixen | ||
| ダイナフランダース 1979 | ノーザンテースト | |
| レデイフランダーズ |