繁殖牝馬データ
競走馬データラッキーベイシア
1993年 鹿毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| イブンベイ 1984 栗毛 | Mill Reef 1968 | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Rosia Bay 1977 | High Top | |
| Ouija | ||
| スイートスジャータ 1987 鹿毛 | プルラリズム 1980 | The Minstrel |
| Cambretta | ||
| スイートロワール 1975 | パーソロン | |
| スイートサフアイア |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| イブンベイ 1984 栗毛 | Mill Reef 1968 | Never Bend |
| Milan Mill | ||
| Rosia Bay 1977 | High Top | |
| Ouija | ||
| スイートスジャータ 1987 鹿毛 | プルラリズム 1980 | The Minstrel |
| Cambretta | ||
| スイートロワール 1975 | パーソロン | |
| スイートサフアイア |