繁殖牝馬データ
競走馬データスピードアイリス
1991年 青鹿毛
| 産地 | 千歳市 |
|---|
血統
| ミスターシービー 1980 黒鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
| ソシアルバターフライ | ||
| シービークイン 1973 | トピオ | |
| メイドウ | ||
| ビユーパーダンス 1983 黒鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
| Goofed | ||
| My Bupers 1967 | Bupers | |
| Princess Revoked |
5代血統内クロス
| 産地 | 千歳市 |
|---|
| ミスターシービー 1980 黒鹿毛 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ |
| ソシアルバターフライ | ||
| シービークイン 1973 | トピオ | |
| メイドウ | ||
| ビユーパーダンス 1983 黒鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
| Goofed | ||
| My Bupers 1967 | Bupers | |
| Princess Revoked |