繁殖牝馬データ
競走馬データシクレノンメモリー
1992年 栗毛
| 産地 | 厚真町 |
|---|
血統
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| シクレノンセピア 1986 栗毛 | マナード 1973 | Captain’s Gig |
| Slipstream | ||
| トウジンホマレ 1980 | ノーザンテースト | |
| リビーザリブラ |
5代血統内クロス
| 産地 | 厚真町 |
|---|
| トニービン 1983 鹿毛 | Kampala 1976 | Kalamoun |
| State Pension | ||
| Severn Bridge 1965 | Hornbeam | |
| Priddy Fair | ||
| シクレノンセピア 1986 栗毛 | マナード 1973 | Captain’s Gig |
| Slipstream | ||
| トウジンホマレ 1980 | ノーザンテースト | |
| リビーザリブラ |