繁殖牝馬データ
競走馬データカズノタンポポ
1988年 栗毛
| 産地 | 静内町 |
|---|
血統
| フエートメーカー 1972 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| A-Bee Ba-Bee 1964 | Nadir | |
| Stay Smoochie | ||
| カズノゴールド 1980 鹿毛 | タカウオーク 1961 | Native Dancer |
| Ampola | ||
| ヴオラタス 1968 | Romulus | |
| Flight |
5代血統内クロス
| 産地 | 静内町 |
|---|
| フエートメーカー 1972 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
| Iron Reward | ||
| A-Bee Ba-Bee 1964 | Nadir | |
| Stay Smoochie | ||
| カズノゴールド 1980 鹿毛 | タカウオーク 1961 | Native Dancer |
| Ampola | ||
| ヴオラタス 1968 | Romulus | |
| Flight |