繁殖牝馬データ
メリオンヒル
1990年 鹿毛
| 産地 | 英 | 
|---|
血統
| Caerleon 1980   | Nijinsky 1967  | Northern Dancer | 
| Flaming Page | ||
| Foreseer 1969  | Round Table | |
| Regal Gleam | ||
| Kilavea 1974   | Hawaii 1964  | Utrillo | 
| Ethane | ||
| Special 1969  | Forli | |
| Thong | 
5代血統内クロス
| 産地 | 英 | 
|---|
| Caerleon 1980   | Nijinsky 1967  | Northern Dancer | 
| Flaming Page | ||
| Foreseer 1969  | Round Table | |
| Regal Gleam | ||
| Kilavea 1974   | Hawaii 1964  | Utrillo | 
| Ethane | ||
| Special 1969  | Forli | |
| Thong |