繁殖牝馬データ
アスクザリーズン
1985年 鹿毛
| 産地 | 米 | 
|---|
血統
| Naskra 1967  | Nasram 1960 | Nasrullah | 
| La Mirambule | ||
| Iskra 1961 | Le Haar | |
| Fasciola | ||
| What’s the Reason 1972  | Hail to Reason 1958 | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||
| Dunce Cap 1960 | Tom Fool | |
| Bright Coronet | 
5代血統内クロス
| 産地 | 米 | 
|---|
| Naskra 1967  | Nasram 1960 | Nasrullah | 
| La Mirambule | ||
| Iskra 1961 | Le Haar | |
| Fasciola | ||
| What’s the Reason 1972  | Hail to Reason 1958 | Turn-to | 
| Nothirdchance | ||
| Dunce Cap 1960 | Tom Fool | |
| Bright Coronet |