繁殖牝馬データ
ランザリスク
1976年 鹿毛
| 産地 | 英 |
|---|
血統
| Run the Gantlet 1968 鹿毛 | Tom Rolfe 1962 | Ribot |
| Pocahontas | ||
| First Feather 1963 | First Landing | |
| Quill | ||
| Siliciana 1969 | Silly Season 1962 | Tom Fool |
| Double Deal | ||
| Anippe 1963 | Aggressor | |
| River Clyde |
5代血統内クロス
| 産地 | 英 |
|---|
| Run the Gantlet 1968 鹿毛 | Tom Rolfe 1962 | Ribot |
| Pocahontas | ||
| First Feather 1963 | First Landing | |
| Quill | ||
| Siliciana 1969 | Silly Season 1962 | Tom Fool |
| Double Deal | ||
| Anippe 1963 | Aggressor | |
| River Clyde |