繁殖牝馬データ
競走馬データピアレスレデイ
1979年 鹿毛
| 産地 | 三石町 |
|---|
血統
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| イーストサイド 1969 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| ミスハクリユウ 1961 | カネリユー | |
| 第三オールスクエーア |
5代血統内クロス
| 産地 | 三石町 |
|---|
| テスコボーイ 1963 黒鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Suncourt 1952 | Hyperion | |
| Inquisition | ||
| イーストサイド 1969 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| ミスハクリユウ 1961 | カネリユー | |
| 第三オールスクエーア |