繁殖牝馬データ
競走馬データパールエントリー
1981年 鹿毛
| 産地 | 浦河町 |
|---|
血統
| パーソナリテイ 1967 鹿毛 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| ホクトアニー 1976 栗毛 | スカイマスター 1958 | Golden Cloud |
| Discipliner | ||
| フイリバスター 1969 | Busted | |
| Tugboat Annie |
5代血統内クロス
| 産地 | 浦河町 |
|---|
| パーソナリテイ 1967 鹿毛 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
| Nothirdchance | ||
| ホクトアニー 1976 栗毛 | スカイマスター 1958 | Golden Cloud |
| Discipliner | ||
| フイリバスター 1969 | Busted | |
| Tugboat Annie |