繁殖牝馬データ
競走馬データパーセント
1978年 鹿毛
| 産地 | 青森県 |
|---|
血統
| バーバー 1965 鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Desert Girl 1950 | Straight Deal | |
| Yashmak | ||
| タケユタカ 1971 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| ハヤススム 1958 | グレーロード | |
| ミチモア |
5代血統内クロス
| 産地 | 青森県 |
|---|
| バーバー 1965 鹿毛 | Princely Gift 1951 | Nasrullah |
| Blue Gem | ||
| Desert Girl 1950 | Straight Deal | |
| Yashmak | ||
| タケユタカ 1971 鹿毛 | パーソロン 1960 | Milesian |
| Paleo | ||
| ハヤススム 1958 | グレーロード | |
| ミチモア |